E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Ntụaka nka
| MULỌD-JIDE | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| IKE NA-EKWU ABU | KN | 2000 | ||||
| AKWỤKWỌ NDỊ NA-EME EBE ABU | mm | 350 | ||||
| Akụkụ efere ọkụ | mm | 580x550 | ||||
| Ọkọlọtọ ebu dị elu | mm | 105-330 | ||||
| Elu ogwu ogwu | mm | 60 | ||||
| Ngafe BE1WEEN kọlụm | mm | 605 | ||||
| OANYA N'etiti etiti ogwu ogwu | mm | 240/290 | ||||
| Ike ikpo ọkụ efere efere | KW | 6, 7 | ||||
| NKE INJECTION | ||||||
| Ọnụọgụ nkeji igba ogwu | N° bu | 2 (1 kwa nkeji.2 staz.) | Nhọrọ | |||
| SCREW DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
| L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
| Mpịakọta INJECTION | cm | 900 | 1400 | |||
| NDỊ MMADỤ NDỊ MMADỤ | Ogwe | 1065 | ||||
| Ọsọ SCREW | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
| Ọsọ igba ogwu | cm3/sk | 230 | 700 | |||
| SCREW TORQUE(kacha) | Danm | 160 | 160 | |||
| Mpaghara ikpo ọkụ | N° | 4 | 4 | |||
| EKWUKWU IKE | ||||||
| Ngwa ngwa ịgbanye ọkụ | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| INJECTOR MOTOR MOVEMENT | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Efere ọkụ | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| hydraulic Unit MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| VACUUM mgbapụta | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mkpokọta IKE arụnyere | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| ỌKỤRỤ erimeri | ||||||
| EKWU ELEKTIRIK | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| Ikuku | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| NKE REFRIGERATION | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| Ibu | ||||||
| NHA ỊBỤ | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| Akụkụ | ||||||
| A-OMIMI | mm | 4500 | ||||
| B-ogologo | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| Ogologo C-Stations | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-ELU | mm | 2800 | ||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
