Igwe Staic BS220 Maka Mmepụta nke otu/Akara akpụkpọ ụkwụ abụọ n'ime akụrụngwa thermoplastic
Ntụaka nka
Nrụgide mmechi 220 tọn
Igwe naanị igwe bụ igwe kwụ ọtọ, nke a makwaara dị ka igwe TR sole, igwe tụgharịa, igwe agba agba abụọ TPU, igwe agba agba abụọ TR, igwe injection TR, nke na-echekwa ọrụ, nchekwa akụrụngwa pụrụ iche, na-ekpuchi obere ala, dị mfe iji rụọ ọrụ, ngwaahịa na-enweghị raw ihu, enweghị trimming, akwụkwọ ikike igwe niile.
| Usoro nka | Nkeji | Onye na-apụ apụ | Ịghasa-piston | |
| Ihe njide ebu | ||||
| Ihe njide ebu | N. | 2 | ||
| Akpụkpọ anụ ike | ton | 220 | ||
| Akpụkpọ anụ mmeghe Stroke | mm | kacha.370 | ||
| Ọkpụrụkpụ ebu | mm | kacha.120 | ||
| Oke.mould Oke | mm | 480×550 | 480×550 | |
| Ngalaba ịgba ọgwụ | ||||
| Ọnụọgụ nke Extruder | N. | 4 | ||
| Ọnụọgụ nke Injectors | N. | 4 | ||
| Ịghasa dayameta | mm | 66 | 65 | 55 45 |
| Ịghasa Ọsọ | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
| Olu Injin | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
| Ike plastiki | n'arọ/h | 45 | 100 | |
| Arụnyere ike | ||||
| Mgbakọta Ike arụnyere | kW | kW | 76.38 | 46 |
| Nkezi oriri | ||||
| Ike eletriki | kWh | 8 | 15 | |
| Ikuku | NL/min | 200 | ||
| Nkeji nju oyi | frig/h | 12000 | ||
| Ibu | ||||
| Nha ịbụ | Kg | 9500 | 9800 | |
| Akụkụ | ||||
| Ogologo | mm | 2200 | ||
| Obosara | mm | 2700 | ||
| Ogologo | mm | 2600 | ||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya
