Igwe Staic BS150 Maka Mmepụta nke Otu/Akara Ụkwụ Abụọ n'ime akụrụngwa Thermoplastic
Ntụaka nka
Nrụgide mmechi 150 tọn
Igwe ahụ na-anabata teknụzụ Italiantali, nrụgide nke mmechi dị ukwuu, ngwaahịa ahụ bụ nke ziri ezi dị elu, ọnụ ala dị ala, ọrụ dị mfe, chekwaa ọkụ eletrik na ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị erewo igwe a maka afọ 20, nkà na ụzụ ahụ tozuru oke, ọnụ ọgụgụ ọdịda dị ala, enwere ike iji obi ike mee ihe.
Usoro nka | Nkeji | Onye na-apụ apụ | Ịghasa-piston | ||
Ihe njide ebu | |||||
Ihe njide ebu | N. | 2 | |||
Akpụkpọ anụ ike | ton | 150 | |||
Akpụkpọ anụ mmeghe Stroke | mm | kacha.370 | |||
Ọkpụrụkpụ ebu | mm | kacha.120 | |||
Oke.mould Oke | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Ngalaba njedebe | |||||
Ọnụọgụ nke Extruder | N. | 4 | |||
Ọnụọgụ nke Injectors | N. | 4 | |||
Ịghasa dayameta | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Ịghasa Ọsọ | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Mpịakọta olu | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Ike plastiki | n'arọ/h | 45 | 100 | ||
Arụnyere ike | |||||
Mgbakọta Ike arụnyere | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Nkezi oriri | |||||
Ike eletriki | kWh | 8 | 15 | ||
Ikuku | NL/min | 200 | |||
Nkeji nju oyi | frig/h | 12000 | |||
Ibu | |||||
Nha ịbụ | Kg | 8500 | 8800 | ||
Akụkụ | |||||
Ogologo | mm | 2200 | |||
Obosara | mm | 2700 | |||
Ogologo | mm | 2600 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya